Квартиры в новостройках (ЖК) в Краснодаре от 2.8 млн.
от 4 168 500 руб.
-
район Прикубанский
-
3 кв. 2026 , 2 кв. 2027 , 1 кв. 2029
-
от 4 168 500 руб.
-
от 6 670 950 руб.
-
от 8 248 000 руб.
-
от 9 096 300 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 3 658 734 руб.
-
пос. Знаменский
-
Сдан , 4 кв. 2024 , 4 кв. 2026 , 4 кв. 2028
-
от 3 658 734 руб.
-
от 5 175 257 руб.
-
от 7 270 650 руб.
-
от 10 589 650 руб.
-
от 16 131 865 руб.
-
от 7 187 396 руб.
-
от 13 985 860 руб.
Планировки и цены
от 6 194 544 руб.
-
район Баскет-Холла
-
Сдан , 4 кв. 2024 , 2 кв. 2027 , 1 кв. 2028
-
Студиянет данных
-
от 6 194 544 руб.
-
от 7 852 156 руб.
-
от 10 388 529 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 4 661 295 руб.
-
район Прикубанский
-
2 кв. 2025 , 4 кв. 2027
-
от 4 661 295 руб.
-
от 7 612 075 руб.
-
от 9 190 590 руб.
-
от 12 398 760 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 4 062 140 руб.
-
Западный обход
-
2 кв. 2026 , 2 кв. 2027
-
от 4 062 140 руб.
-
от 5 134 740 руб.
-
от 6 227 400 руб.
-
от 7 583 360 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 4 956 000 руб.
-
Сосновый Бор
-
2 кв. 2026 , 1 кв. 2027 , 2 кв. 2027
-
от 4 956 000 руб.
-
от 7 413 700 руб.
-
от 9 474 200 руб.
-
от 5 978 000 руб.
-
от 8 147 200 руб.
-
от 11 716 000 руб.
Планировки и цены