Квартиры в новостройках (ЖК) в Краснодаре от 2.7 млн.
от 3 403 711 руб.
-
Немецкая деревня
-
Сдан , 4 кв. 2025 , 1 кв. 2026
-
от 3 403 711 руб.
-
от 4 702 426 руб.
-
от 6 797 237 руб.
-
от 8 151 229 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 15 078 000 руб.
-
ЦМР
-
4 кв. 2025
-
Студиянет данных
-
1 комн.нет данных
-
2 комн.нет данных
-
3 комн.нет данных
-
от 15 078 000 руб.
-
от 31 480 000 руб.
Планировки и цены
от 4 630 236 руб.
-
Восточно-Кругликовской
-
Сдан , 2 кв. 2025 , 2 кв. 2026
-
от 4 630 236 руб.
-
от 4 732 000 руб.
-
от 6 301 000 руб.
-
от 9 030 170 руб.
-
от 6 240 768 руб.
-
от 9 576 052 руб.
Планировки и цены
от 3 699 050 руб.
-
пос. Новая Адыгея
-
4 кв. 2025 , 3 кв. 2026
-
от 3 699 050 руб.
-
от 5 332 260 руб.
-
от 7 424 770 руб.
-
от 10 165 120 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 3 952 000 руб.
-
Индустриальный
-
Сдан , 2 кв. 2025
-
от 3 952 000 руб.
-
от 5 109 750 руб.
-
от 6 231 500 руб.
-
от 6 154 500 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 3 692 424 руб.
-
пос. Знаменский
-
Сдан , 2 кв. 2025 , 4 кв. 2026 , 4 кв. 2028
-
от 3 692 424 руб.
-
от 5 307 485 руб.
-
от 7 187 396 руб.
-
от 10 707 400 руб.
-
от 16 131 865 руб.
-
от 7 506 000 руб.
-
от 13 985 860 руб.
Планировки и цены