трехкомнатные квартиры в новостройках Краснодара от 7 млн. руб
от 3 741 500 руб.
-
пос. Новая Адыгея
-
Сдан
-
от 3 741 500 руб.
-
от 4 199 900 руб.
-
от 7 629 250 руб.
-
от 9 632 490 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 5 150 000 руб.
-
Западный обход
-
Сдан , 1 кв. 2025 , 4 кв. 2024
-
от 5 150 000 руб.
-
от 6 085 300 руб.
-
от 6 888 000 руб.
-
от 10 533 600 руб.
-
от 7 649 400 руб.
-
от 8 686 800 руб.
Планировки и цены
от 4 320 000 руб.
-
Западный обход
-
Сдан
-
от 4 580 082 руб.
-
от 4 320 000 руб.
-
от 6 185 000 руб.
-
от 8 527 250 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 3 639 264 руб.
-
пос. Березовый
-
Сдан , 4 кв. 2024
-
от 3 639 264 руб.
-
от 3 959 034 руб.
-
от 5 510 349 руб.
-
от 6 992 508 руб.
-
от 3 972 368 руб.
-
от 5 919 650 руб.
Планировки и цены
от 4 928 025 руб.
-
Немецкая деревня
-
Сдан , 4 кв. 2025 , 1 кв. 2026
-
от 4 928 025 руб.
-
от 6 299 930 руб.
-
от 8 230 320 руб.
-
от 10 866 800 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 3 967 280 руб.
-
Восточно-Кругликовской
-
Сдан , 1 кв. 2025
-
от 3 967 280 руб.
-
от 4 659 000 руб.
-
от 6 295 368 руб.
-
от 8 100 000 руб.
-
от 5 259 676 руб.
-
от 7 300 000 руб.
Планировки и цены